<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Pilok.com</title>
	<atom:link href="http://www.pilok.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pilok.com</link>
	<description>Le blog / lifestream de Benoît Rondeux, co-fondateur de Quatuor et EPIC Web Agency, passionné par le web, le design, les bonnes idées et de bien d&#039;autres choses...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 22:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Gauché et propriétaire d&#8217;un iPhone4 by Tweets that mention Pilok.com » Gauché et propriétaire d’un iPhone4 - Blog de Benoît Rondeux, passionné du web, de design et de bonnes idées. -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.pilok.com/2010/07/gauche-et-proprietaire-dun-iphone4/comment-page-1/#comment-2693</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Pilok.com » Gauché et propriétaire d’un iPhone4 - Blog de Benoît Rondeux, passionné du web, de design et de bonnes idées. -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 22:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilok.com/?p=2169#comment-2693</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Benoit Rondeux, Alexandre. Alexandre said: Gaucher et propriétaire d&#039;un iPhone 4 ? Pour @Pilok pas de problème http://bit.ly/9cFE64 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Benoit Rondeux, Alexandre. Alexandre said: Gaucher et propriétaire d&#039;un iPhone 4 ? Pour @Pilok pas de problème <a href="http://bit.ly/9cFE64" rel="nofollow">http://bit.ly/9cFE64</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MyOptic24 &#8211; 5 astuces pour perdre des clients by Seb</title>
		<link>http://www.pilok.com/2010/07/myoptic24-5-astuces-pour-perdre-des-clients/comment-page-1/#comment-2692</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 06:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilok.com/?p=2164#comment-2692</guid>
		<description>Merci pour ce tout bon article, un(e) homme/femme à lunettes averti en vaut deux :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce tout bon article, un(e) homme/femme à lunettes averti en vaut deux <img src='http://www.pilok.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MyOptic24 &#8211; 5 astuces pour perdre des clients by Tweets that mention Pilok.com » MyOptic24 – 5 astuces pour perdre des clients - Blog de Benoît Rondeux, passionné du web, de design et de bonnes idées. -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.pilok.com/2010/07/myoptic24-5-astuces-pour-perdre-des-clients/comment-page-1/#comment-2691</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Pilok.com » MyOptic24 – 5 astuces pour perdre des clients - Blog de Benoît Rondeux, passionné du web, de design et de bonnes idées. -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 09:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilok.com/?p=2164#comment-2691</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Benoit Rondeux. Benoit Rondeux said: Sur mon blog // : MyOptic24 - 5 astuces pour perdre des clients http://www.pilok.com/2010/07/myoptic24-5-astuces-pour-perdre-des-clients/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Benoit Rondeux. Benoit Rondeux said: Sur mon blog // : MyOptic24 &#8211; 5 astuces pour perdre des clients <a href="http://www.pilok.com/2010/07/myoptic24-5-astuces-pour-perdre-des-clients/" rel="nofollow">http://www.pilok.com/2010/07/myoptic24-5-astuces-pour-perdre-des-clients/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EPIC &#8211; Du sang et des tweets by Tweets that mention Pilok.com » EPIC – Du sang et des tweets - Blog de Benoît Rondeux, passionné du web, de design et de bonnes idées. -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.pilok.com/2010/06/epic-du-sang-et-des-tweets/comment-page-1/#comment-2683</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Pilok.com » EPIC – Du sang et des tweets - Blog de Benoît Rondeux, passionné du web, de design et de bonnes idées. -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 01:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilok.com/?p=2159#comment-2683</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Benoit Rondeux, Vincent Vandoorne. Vincent Vandoorne said: RT @Pilok: Sur mon blog // : EPIC - Du sang et des tweets http://www.pilok.com/2010/06/epic-du-sang-et-des-tweets/ #Pilok #fb [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Benoit Rondeux, Vincent Vandoorne. Vincent Vandoorne said: RT @Pilok: Sur mon blog // : EPIC &#8211; Du sang et des tweets <a href="http://www.pilok.com/2010/06/epic-du-sang-et-des-tweets/" rel="nofollow">http://www.pilok.com/2010/06/epic-du-sang-et-des-tweets/</a> #Pilok #fb [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EPIC &#8211; Du sang et des tweets by Louis de decker</title>
		<link>http://www.pilok.com/2010/06/epic-du-sang-et-des-tweets/comment-page-1/#comment-2682</link>
		<dc:creator>Louis de decker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilok.com/?p=2159#comment-2682</guid>
		<description>wow, je suis hyper impatient de pouvoir tester ça ! Je m&#039;étais fait la réflexion récemment que personne n&#039;avait réussi à produire un jeu un tant soit peu original en utilisant twitter, à mon avis le voici !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow, je suis hyper impatient de pouvoir tester ça ! Je m&#8217;étais fait la réflexion récemment que personne n&#8217;avait réussi à produire un jeu un tant soit peu original en utilisant twitter, à mon avis le voici !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EPIC&#8230; Le décompte a commencé by Tweets that mention Pilok.com » EPIC… Le décompte a commencé - Blog de Benoît Rondeux, passionné du web, de design et de bonnes idées. -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.pilok.com/2010/05/epic-le-decompte-a-commence/comment-page-1/#comment-2676</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Pilok.com » EPIC… Le décompte a commencé - Blog de Benoît Rondeux, passionné du web, de design et de bonnes idées. -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 00:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilok.com/?p=2141#comment-2676</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Benoit Rondeux. Benoit Rondeux said: Sur mon blog // : EPIC... Le décompte a commencé http://www.pilok.com/2010/05/epic-le-decompte-a-commence/ #Pilok #fb [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Benoit Rondeux. Benoit Rondeux said: Sur mon blog // : EPIC&#8230; Le décompte a commencé <a href="http://www.pilok.com/2010/05/epic-le-decompte-a-commence/" rel="nofollow">http://www.pilok.com/2010/05/epic-le-decompte-a-commence/</a> #Pilok #fb [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Twitter et les politiques&#8230; Les chiffres! by Pilok</title>
		<link>http://www.pilok.com/2010/05/twitter-et-les-politiques-les-chiffres/comment-page-1/#comment-2673</link>
		<dc:creator>Pilok</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 13:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilok.com/?p=2139#comment-2673</guid>
		<description>A la demande sur Twitter, deux ajouts:

1) Karine Lalieux (@karinelalieux): On peut supposer que démarrer en mai 2009, c&#039;est pour être en phase avec les élections mais elle a continué avec une belle régularité après (80 tweets par mois) avant une montée en puissance en Avril et déjà 100 Tweets en mai... WOW! &lt;a href=&quot;http://tweetstats.com/graphs/karinelalieux&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://tweetstats.com/graphs/karinelalieux&lt;/a&gt;

2) Vincent Van Quickborne: Petit nouveau sur twitter, inscrit en janvier 2010, il fait une entrée en force avec 350 tweets par mois en moyenne... &lt;a href=&quot;http://tweetstats.com/graphs/vincentvq&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://tweetstats.com/graphs/vincentvq&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A la demande sur Twitter, deux ajouts:</p>
<p>1) Karine Lalieux (@karinelalieux): On peut supposer que démarrer en mai 2009, c&#8217;est pour être en phase avec les élections mais elle a continué avec une belle régularité après (80 tweets par mois) avant une montée en puissance en Avril et déjà 100 Tweets en mai&#8230; WOW! <a href="http://tweetstats.com/graphs/karinelalieux" rel="nofollow">http://tweetstats.com/graphs/karinelalieux</a></p>
<p>2) Vincent Van Quickborne: Petit nouveau sur twitter, inscrit en janvier 2010, il fait une entrée en force avec 350 tweets par mois en moyenne&#8230; <a href="http://tweetstats.com/graphs/vincentvq" rel="nofollow">http://tweetstats.com/graphs/vincentvq</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Twitter et les politiques&#8230; Les chiffres! by Tweets that mention Pilok.com » Twitter et les politiques… Les chiffres! - Blog de Benoît Rondeux, passionné du web, de design et de bonnes idées. -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.pilok.com/2010/05/twitter-et-les-politiques-les-chiffres/comment-page-1/#comment-2672</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Pilok.com » Twitter et les politiques… Les chiffres! - Blog de Benoît Rondeux, passionné du web, de design et de bonnes idées. -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 13:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilok.com/?p=2139#comment-2672</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Benoit Rondeux, Benoit Rondeux. Benoit Rondeux said: Sur mon blog // : Twitter et les politiques... Les chiffres! http://bit.ly/aImXl6 #Pilok #fb [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Benoit Rondeux, Benoit Rondeux. Benoit Rondeux said: Sur mon blog // : Twitter et les politiques&#8230; Les chiffres! <a href="http://bit.ly/aImXl6" rel="nofollow">http://bit.ly/aImXl6</a> #Pilok #fb [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on l&#8217;iPad en voyage &#8230; le bilan by Oli Dwels</title>
		<link>http://www.pilok.com/2010/04/lipad-en-voyage-le-bilan/comment-page-1/#comment-2671</link>
		<dc:creator>Oli Dwels</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilok.com/?p=2123#comment-2671</guid>
		<description>Effectivement, je l&#039;avais bien payé Newsrack... :-/
Par contre je te recommande GoodReader, il est vraiment excellent pour la lecture pdf et autres!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, je l&#8217;avais bien payé Newsrack&#8230; :-/<br />
Par contre je te recommande GoodReader, il est vraiment excellent pour la lecture pdf et autres!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on l&#8217;iPad en voyage &#8230; le bilan by Pilok</title>
		<link>http://www.pilok.com/2010/04/lipad-en-voyage-le-bilan/comment-page-1/#comment-2669</link>
		<dc:creator>Pilok</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 07:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilok.com/?p=2123#comment-2669</guid>
		<description>Salut,

Merci pour ton commentaire! Concernant Newsrack, il n&#039;est (plus) pas gratuit.

D&#039;après ce que j&#039;ai vu ($4,99) mais par contre d&#039;après mes tests il semble plus intéressant et plus complet que Netnewswire (partage via Delicious, Cache sélective des images, etc.) donc c&#039;est un excellent choix et je crois que je vais continuer avec ce soft-là.

:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>Merci pour ton commentaire! Concernant Newsrack, il n&#8217;est (plus) pas gratuit.</p>
<p>D&#8217;après ce que j&#8217;ai vu ($4,99) mais par contre d&#8217;après mes tests il semble plus intéressant et plus complet que Netnewswire (partage via Delicious, Cache sélective des images, etc.) donc c&#8217;est un excellent choix et je crois que je vais continuer avec ce soft-là.</p>
<p> <img src='http://www.pilok.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on l&#8217;iPad en voyage &#8230; le bilan by Oli Dwels</title>
		<link>http://www.pilok.com/2010/04/lipad-en-voyage-le-bilan/comment-page-1/#comment-2668</link>
		<dc:creator>Oli Dwels</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 22:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilok.com/?p=2123#comment-2668</guid>
		<description>Excellent ton article, BiP ferait bien de s&#039;en inspirer ;-)
Perso, je n&#039;ai envisagé l&#039;ipad uniquement d&#039;un point de vue &quot;loisir&quot;, c&#039;est intéressant de voir un feedback sur une utilisation pro.
Du coup, c&#039;est dans cette optique que niveau appli, je te recommande air video, c&#039;est vraiment génial. Pour les RSS, j&#039;ai pris Newsrack qui est gratuit. Vu que j&#039;ai déjà de loin dépassé mon quota d&#039;appli payante ce mois, peux-tu me dire ce que netnewswire a de plus?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent ton article, BiP ferait bien de s&#8217;en inspirer <img src='http://www.pilok.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Perso, je n&#8217;ai envisagé l&#8217;ipad uniquement d&#8217;un point de vue &#8220;loisir&#8221;, c&#8217;est intéressant de voir un feedback sur une utilisation pro.<br />
Du coup, c&#8217;est dans cette optique que niveau appli, je te recommande air video, c&#8217;est vraiment génial. Pour les RSS, j&#8217;ai pris Newsrack qui est gratuit. Vu que j&#8217;ai déjà de loin dépassé mon quota d&#8217;appli payante ce mois, peux-tu me dire ce que netnewswire a de plus?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OSX &#8211; CloudApp by hugues</title>
		<link>http://www.pilok.com/2010/04/osx-cloudapp/comment-page-1/#comment-2656</link>
		<dc:creator>hugues</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 13:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilok.com/?p=2114#comment-2656</guid>
		<description>Mouais... sympa mais pas d&#039;info de prix, ni même de quota. Du coup on ne sais pas vraiment a quoi s&#039;attendre du service.

Genre:
&quot;If your bandwith usage significantly exceeds the average bandwith usage (as Linebreak determines in its sole discretion) of other Service customers, Linebreak reserves the right to immediately disable your account or throttle your file hosting until you can reduce your bandwith consumption.&quot;

Je pense que ce serait mieux si les conditions étaient plus claires au départ (&quot;in its sole discretion&quot; et &quot;at any time&quot; reviennent 5x chacun!).

A suivre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mouais&#8230; sympa mais pas d&#8217;info de prix, ni même de quota. Du coup on ne sais pas vraiment a quoi s&#8217;attendre du service.</p>
<p>Genre:<br />
&#8220;If your bandwith usage significantly exceeds the average bandwith usage (as Linebreak determines in its sole discretion) of other Service customers, Linebreak reserves the right to immediately disable your account or throttle your file hosting until you can reduce your bandwith consumption.&#8221;</p>
<p>Je pense que ce serait mieux si les conditions étaient plus claires au départ (&#8220;in its sole discretion&#8221; et &#8220;at any time&#8221; reviennent 5x chacun!).</p>
<p>A suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gowalla vs Foursquare &#8211; Les signes&#8230; by Pilok</title>
		<link>http://www.pilok.com/2010/03/gowalla-vs-foursquare-des-signes-qui-ne-trompent-pas/comment-page-1/#comment-2652</link>
		<dc:creator>Pilok</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilok.com/?p=2012#comment-2652</guid>
		<description>@Grimm Ma maman me dit souvent que je suis un peu cynique... Mais je me soigne. 

Plus sérieusement, Gowalla reste mon application préférée et de loin mais cela ne changera pas la donne et mon impression que les géants attendent gentiment pour voir qui va sortir du lot avant d&#039;entrer dans l&#039;arène reste lui aussi bien présent.

Bon dimanche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Grimm Ma maman me dit souvent que je suis un peu cynique&#8230; Mais je me soigne. </p>
<p>Plus sérieusement, Gowalla reste mon application préférée et de loin mais cela ne changera pas la donne et mon impression que les géants attendent gentiment pour voir qui va sortir du lot avant d&#8217;entrer dans l&#8217;arène reste lui aussi bien présent.</p>
<p>Bon dimanche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gowalla vs Foursquare &#8211; Les signes&#8230; by Grimm</title>
		<link>http://www.pilok.com/2010/03/gowalla-vs-foursquare-des-signes-qui-ne-trompent-pas/comment-page-1/#comment-2651</link>
		<dc:creator>Grimm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilok.com/?p=2012#comment-2651</guid>
		<description>Excellent billet, un peu cynique à mon goût. Je préfère aussi &lt;a href=&quot;http://gowalla.com/users/grimm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Gowalla&lt;/a&gt; mais je crains que tu n&#039;aies raison et que l&#039;avance prise par Foursquare ne soit définitive.... Je me suis permis de référencer ton billet &lt;a href=&quot;http://blogrimm.fr/?p=551&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;dans le mien&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent billet, un peu cynique à mon goût. Je préfère aussi <a href="http://gowalla.com/users/grimm" rel="nofollow">Gowalla</a> mais je crains que tu n&#8217;aies raison et que l&#8217;avance prise par Foursquare ne soit définitive&#8230;. Je me suis permis de référencer ton billet <a href="http://blogrimm.fr/?p=551" rel="nofollow">dans le mien</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comment récupérer une course Nike+ sur iPhone? by kmkill</title>
		<link>http://www.pilok.com/2010/03/comment-recuperer-une-course-nike-sur-iphone/comment-page-1/#comment-2649</link>
		<dc:creator>kmkill</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilok.com/?p=2028#comment-2649</guid>
		<description>merci tout le monde . attention de noter que su vous avez effacer l&#039;historique  sur  l&#039;appli nike sur l&#039;iphone, le fichier /latest/ n&#039;existe plus . Il suffit alors de faire une synchro avec le capteur( en le secouant qqles secondes, sans aller reourner courir nécessairement ) pour créer une nouvelle  course, et ainsi le fichier existera à nouveau .
bien à vous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci tout le monde . attention de noter que su vous avez effacer l&#8217;historique  sur  l&#8217;appli nike sur l&#8217;iphone, le fichier /latest/ n&#8217;existe plus . Il suffit alors de faire une synchro avec le capteur( en le secouant qqles secondes, sans aller reourner courir nécessairement ) pour créer une nouvelle  course, et ainsi le fichier existera à nouveau .<br />
bien à vous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
